← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18118384 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18087116 | 70,998,270 | 10,395.01 / 12,474,012.47 | Обменять | |
| 0.18036597 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.17988816 | 100,000 | 50.0000 / 555,900.95 | Обменять | |
| 0.17948171 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17947840 | 108,608.47 | 2,607.18 / 295,480.88 | Обменять | |
| 0.17947463 | 4,137.32 | 280.0000 / 23,052.38 | Обменять | |
| 0.17946458 | 10,546,994.02 | 23,184.21 / 2,943,954.82 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17712874 | 234,599 | 2,896.87 / 289,687.14 | Обменять | |
| 0.17687535 | 4,923,765 | 574.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.16785110 | 7,500,941 | 473.4112 / 546,000,000 | Обменять |